← Trở lại thị trường
DATED PRICE HISTORY
Thai tapioca chips · Dated historical records
Public data referenceTapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference
Public quotation history
2026-06-05 — 2026-11-1023 public records
CSV preview — copy if download did not start
23 records · chart and table use identical filters
| Date | THB/kg | Source |
|---|---|---|
| 2026-11-10Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 220–226 USD/MTFX date:2026-11-10Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-11-03Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 218–224 USD/MTFX date:2026-11-03Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-10-27Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 218–224 USD/MTFX date:2026-10-27Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-10-20Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 219–225 USD/MTFX date:2026-10-20Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-10-13Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 219–225 USD/MTFX date:2026-10-13Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-10-06Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 220–226 USD/MTFX date:2026-09-30Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-09-29Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 220–225 USD/MTFX date:2026-09-29Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-09-22Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 221–227 USD/MTFX date:2026-09-22Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-09-15Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 221–227 USD/MTFX date:2026-09-15Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-09-08Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 223–229 USD/MTFX date:2026-09-08Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-09-01Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 222–228 USD/MTFX date:2026-09-01Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-08-25Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 225–231 USD/MTFX date:2026-08-25Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-08-18Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 223–229 USD/MTFX date:2026-08-18Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-08-11Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 223–229 USD/MTFX date:2026-08-11Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-08-04Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 221–227 USD/MTFX date:2026-08-04Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-07-21Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 219–225 USD/MTFX date:2026-07-21Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-07-14Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 221–227 USD/MTFX date:2026-07-14Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-07-07Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 222–228 USD/MTFX date:2026-07-07Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-06-30Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 222–228 USD/MTFX date:2026-06-30Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-06-23Quotation date | 7.40–7.60 THB/kg ≈ 223–229 USD/MTFX date:2026-06-23Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-06-16Quotation date | 7.50–8.00 THB/kg ≈ 229–244 USD/MTFX date:2026-06-16Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-06-09Quotation date | 7.50–8.00 THB/kg ≈ 227–243 USD/MTFX date:2026-06-09Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-06-05Quotation date | 7.50–8.00 THB/kg ≈ 228–244 USD/MTFX date:2026-06-05Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca chips; Ayutthaya–Chonburi; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
Connect with Guangji. Stay close to the market.
Professional tapioca starch sourcing · Reliable origins · Public market information