← Trở lại thị trường
DATED PRICE HISTORY
Thai domestic starch · Dated historical records
Public data referenceTapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference
Public quotation history
2026-06-05 — 2026-11-1223 public records
CSV preview — copy if download did not start
23 records · chart and table use identical filters
| Date | THB/kg | Source |
|---|---|---|
| 2026-11-12Quotation date | 20.00–20.30 THB/kg ≈ 590–599 USD/MTFX date:2026-11-12Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-11-05Quotation date | 20.00–20.30 THB/kg ≈ 593–602 USD/MTFX date:2026-11-05Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-10-29Quotation date | 20.00–20.30 THB/kg ≈ 589–598 USD/MTFX date:2026-10-29Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-10-22Quotation date | 20.30–20.50 THB/kg ≈ 601–607 USD/MTFX date:2026-10-22Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-10-15Quotation date | 20.40–20.60 THB/kg ≈ 605–611 USD/MTFX date:2026-10-15Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-10-08Quotation date | 20.40–20.60 THB/kg ≈ 605–611 USD/MTFX date:2026-10-08Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-10-01Quotation date | 20.40–20.60 THB/kg ≈ 606–612 USD/MTFX date:2026-09-30Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-09-24Quotation date | 20.40–20.60 THB/kg ≈ 608–614 USD/MTFX date:2026-09-24Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-09-17Quotation date | 20.80–21.10 THB/kg ≈ 620–629 USD/MTFX date:2026-09-17Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-09-10Quotation date | 21.00–21.40 THB/kg ≈ 633–645 USD/MTFX date:2026-09-10Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-09-03Quotation date | 21.00–21.40 THB/kg ≈ 628–640 USD/MTFX date:2026-09-03Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-08-27Quotation date | 21.00–21.40 THB/kg ≈ 636–648 USD/MTFX date:2026-08-27Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-08-20Quotation date | 21.00–21.40 THB/kg ≈ 635–647 USD/MTFX date:2026-08-20Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-08-14Quotation date | 21.00–21.40 THB/kg ≈ 630–642 USD/MTFX date:2026-08-14Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-08-06Quotation date | 21.00–21.40 THB/kg ≈ 631–643 USD/MTFX date:2026-08-06Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-07-23Quotation date | 20.80–21.20 THB/kg ≈ 614–626 USD/MTFX date:2026-07-23Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-07-16Quotation date | 20.30–21.00 THB/kg ≈ 603–623 USD/MTFX date:2026-07-16Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-07-09Quotation date | 20.30–21.00 THB/kg ≈ 606–627 USD/MTFX date:2026-07-09Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-07-02Quotation date | 20.30–21.00 THB/kg ≈ 608–629 USD/MTFX date:2026-07-02Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-06-25Quotation date | 20.30–21.00 THB/kg ≈ 606–627 USD/MTFX date:2026-06-25Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-06-18Quotation date | 20.30–21.00 THB/kg ≈ 618–640 USD/MTFX date:2026-06-18Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-06-11Quotation date | 20.30–21.00 THB/kg ≈ 614–635 USD/MTFX date:2026-06-11Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
| 2026-06-05Quotation date | 19.50–20.00 THB/kg ≈ 594–609 USD/MTFX date:2026-06-05Converted using contemporaneous SAFE rates, for cross-market comparison only. Tapioca starch, premium grade; Bangkok; domestic reference | Thai Tapioca Trade Association ↗ |
Connect with Guangji. Stay close to the market.
Professional tapioca starch sourcing · Reliable origins · Public market information