← Trở lại thị trường
DATED PRICE HISTORY
Thailand FOB Bangkok · Dated historical records
Public data referenceTTSA super premium native tapioca starch, FOB Bangkok; freight to Bangkok port and 50 kg PP/PE packaging included.
Public quotation history
2025-01-07 — 2026-11-1090 public records
CSV preview — copy if download did not start
90 records · chart and table use identical filters
| Date | Quote / USD·MT⁻¹ | Source |
|---|---|---|
| 2026-11-10Quotation date | $680 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-11-03Quotation date | $680 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-10-27Quotation date | $680 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-10-20Quotation date | $690 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-10-06Quotation date | $695 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-09-29Quotation date | $700 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-09-22Quotation date | $700 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-09-15Quotation date | $700 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-09-08Quotation date | $705 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-09-01Quotation date | $705 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-08-25Quotation date | $705 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-08-18Quotation date | $705 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-08-11Quotation date | $705 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-08-04Quotation date | $705 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-07-21Quotation date | $700 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-07-14Quotation date | $700 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-07-07Quotation date | $700 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-06-30Quotation date | $700 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-06-23Quotation date | $700 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-06-16Quotation date | $700 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-06-09Quotation date | $685 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-06-02Quotation date | $665 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-05-26Quotation date | $650 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-05-19Quotation date | $625 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-05-12Quotation date | $605 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-05-05Quotation date | $580 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-04-28Quotation date | $565 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-04-21Quotation date | $555 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-04-07Quotation date | $540 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-03-31Quotation date | $525 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-03-24Quotation date | $515 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-03-17Quotation date | $510 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-03-10Quotation date | $500 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-03-03Quotation date | $500 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-02-24Quotation date | $495 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-02-17Quotation date | $490 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-02-10Quotation date | $490 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-02-03Quotation date | $490 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-01-27Quotation date | $490 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-01-20Quotation date | $485 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-01-13Quotation date | $480 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2026-01-06Quotation date | $480 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-12-23Quotation date | $480 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-12-16Quotation date | $470 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-12-09Quotation date | $470 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-12-02Quotation date | $470 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-11-25Quotation date | $465 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-11-18Quotation date | $460 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-11-11Quotation date | $460 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-11-04Quotation date | $455 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-10-28Quotation date | $455 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-10-21Quotation date | $455 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-10-14Quotation date | $450 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-10-07Quotation date | $450 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-09-30Quotation date | $450 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-09-23Quotation date | $450 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-09-16Quotation date | $450 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-09-09Quotation date | $450 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-09-02Quotation date | $445 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-08-26Quotation date | $450 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-08-19Quotation date | $450 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-08-05Quotation date | $450 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-07-29Quotation date | $455 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-07-22Quotation date | $450 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-07-15Quotation date | $445 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-07-08Quotation date | $445 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-07-01Quotation date | $440 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-06-24Quotation date | $440 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-06-17Quotation date | $440 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-06-10Quotation date | $430 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-05-27Quotation date | $435 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-05-20Quotation date | $425 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-05-13Quotation date | $425 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-05-06Quotation date | $425 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-04-29Quotation date | $420 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-04-22Quotation date | $415 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-04-08Quotation date | $415 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-04-01Quotation date | $415 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-03-25Quotation date | $425 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-03-18Quotation date | $430 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-03-11Quotation date | $430 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-03-04Quotation date | $435 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-02-25Quotation date | $435 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-02-18Quotation date | $430 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-02-11Quotation date | $430 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-02-04Quotation date | $430 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-01-28Quotation date | $430 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-01-21Quotation date | $425 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-01-14Quotation date | $420 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
| 2025-01-07Quotation date | $420 / MTFOB Bangkok | Thai Tapioca Starch Association ↗ |
Connect with Guangji. Stay close to the market.
Professional tapioca starch sourcing · Reliable origins · Public market information